Hi
Here the resultat for the match (score) at Maska rifle club on june 2 2019
Nom Class Cal. C1 X1 C2 X2 C3 X3 C4 X4 C5 X5 Total X
Denis Thibault Hunter 30Canuck 50 5 50 1 50 3 49 3 50 1 249 13
_____________________________________________________________________________
Pierre Sirois Illimité 6.5X47 49 1 49 1 50 3 49 0 50 1 247 6
Daniel Guilbault Illimité 6.5X47 48 0 50 1 48 1 50 0 49 2 245 4
Yvan Grenier Illimité 308 49 1 49 1 47 1 49 2 49 2 243 7
Gilles Courchesne Illimiré 223 46 0 48 0 48 1 49 0 49 1 240 2
Claude Saucier Illimité 30 45 0 49 0 49 1 49 0 46 0 238 1
_____________________________________________________________________________
Pierre Sirois VFS 10½ 30BR 50 4 50 3 50 5 49 4 50 3 249 19
André Bergeron VFS 10½ 30BR 49 3 49 0 50 0 50 2 50 1 248 6
Paul Carbonneau VFS 10½ 6PPC 49 0 46 1 49 0 48 1 50 2 242 4
Brian Vietz VFS 10 ½ 6BR 49 1 49 0 48 0 47 0 49 1 242 2
Jocelyn Laperle VFS 10½ 223 38 0 38 0 40 0 41 0 29 0 186 0
Alain St-Hilaire VFS 10½ 308 45 0 43 0 45 0 37 0 5 0 175 0
______________________________________________________________________________
Denis Thibault VFS 13½ 30Canuck 50 5 50 5 50 5 50 5 50 4 250 24
Michel Langlois VFS 13½ 6PPC 50 2 50 1 50 3 50 1 50 4 250 11
Michel Ouellet VFS 13½ 30BR 50 3 49 2 50 5 50 4 50 5 249 19
Normand Nadeau VFS 13½ 30BR 50 3 49 3 50 3 50 3 50 3 249 15
François Proulx VFS 13½ 30BR 49 3 50 2 50 2 50 2 50 3 249 12
Gérard Gaulin VFS 13½ 30BR 49 3 50 3 50 2 50 2 49 2 248 12
Dany Larochelle VFS 13½ 223 47 2 45 0 48 0 49 0 48 0 237 2
Luc Blanchet VFS 13½ 308 47 1 48 1 43 0 45 1 48 0 231 3
_______________________________________________________________________________